上期美国华人旅行社---欣美途给大家分享了在美国购物退税的小常识上篇,今天的下篇,带来的是在美国旅游非常实用的免税知识。包括哪些州免税、哪些商品免税、哪些州可退税and so on!喜欢血拼的小伙伴们,赶快收藏起来!
1. 美国免税的州
美国有5个州免税, 分别是:
俄勒冈Oregon
阿拉斯加Alaska
特拉华Delaware
蒙大拿Montana
新罕布什尔New Hampshire
新泽西New Jersey部分免税
这5个州的州政府不对任何商品征税,但下属的地方政府(市政府)会征收购物消费税。比如阿拉斯加的地方税最高可达7%,新罕布什尔的地方税最高3%。
2. 美国各州免税购物日期
为促进消费,美国有些州每年会在特定的日期实行免税政策。在免税日,购买规定类别的商品是完全免税的,常见的免税品有:学校用具、衣服、鞋子、节能产品等。
3. 美国哪些商品免税
美国大多数州对农产品(如蔬菜,水果,蛋类,牛奶,谷物)免税。处方药只有伊利诺伊州征税。
对于非处方药(营养保健品,如维他命)除5个免税的州外,还有纽约(New York)、俄勒冈、得克萨斯(Texas)、弗吉尼亚(Virginia)、宾夕法尼亚(Pennsylvania)等州免税。
对于服装类商品,明尼苏达、新泽西、宾夕法尼亚等州是免税的。麻省对$175以下,纽约对$110以下,Vermon对$100以下的服装免税。
4. 旅游者在美国购物退税
美国有两个州允许国外旅游者退税,分别是德州和路易斯安那州(Louisiana)。其中德州还允许美国公民退税,如果你能提供证据证明所购买物品将被带出美国使用。
5. 各州消费税税率表
| 美国各州销售税率/消费税税率 | ||
| 州名称 | 州税 | 最高地方税 |
| Alabama(阿拉巴马州) | 4% | 10% |
| Alaska(阿拉斯加州) | 0% | 7% |
| Arizona(亚利桑那州) | 5.6% | 10.6% |
| Arkansas(阿肯色州) | 6% | 6% |
| California(加利福尼亚州) | 8.25% | 10.25% |
| Colorado(科罗拉多州) | 2.9% | 0 |
| Connecticut(康乃狄克州) | 6% | 6% |
| Delaware(特拉华州) | 0 | 0 |
| Florida(佛罗里达州) | 6% | 7.5% |
| Georgia(佐(乔) 治亚州) | 4% | 8% |
| Hawaii(夏威夷州) | 4% | 0 |
| Idaho(爱达荷州) | 6% | 0 |
| Illinois(伊利诺伊州) | 6.25% | 11.5% |
| Indiana(印第安纳州) | 7% | 9% |
| Iowa(爱荷华州) | 6% | 7% |
| Kansas(堪萨斯州) | 5.3% | 0 |
| Kentucky(肯塔基州) | 6% | 6% |
| Louisiana(路易斯安那州) | 4% | 9% |
| Maine(缅因州) | 5% | 5% |
| Maryland(马里兰州) | 6% | 6% |
| Massachusette(马萨诸色州) | 5% | 0 |
| Michigan(密歇根州) | 6% | 6% |
| Minnesota(明尼苏达州) | 6.5% | 7.5% |
| Mississippi(密西西比州) | 7% | 9% |
| Missouri(密苏里州) | 4.225% | 0 |
| Montana(蒙大拿州) | 0 | 3% |
| Nebraska(内布拉斯加州) | 5.5% | 7% |
| Nevada(内华达州) | 6.5% | 0 |
| New Hampshire(餐馆8%)(新罕布什尔州) | 0 | 0 |
| New Jersey(新泽西州) | 7% | 7% |
| New Mexico(新墨西哥州) | 5% | 0 |
| New York(纽约) | 4% | 8.75% |
| North Carolina(北卡罗来纳州) | 6.75% | 7.25% |
| North Dakota(北达科他州) | 5% | 0 |
| Ohio(俄亥俄州) | 5.5% | 7.75% |
| Oklahoma(俄克拉荷马州) | 4.5% | 5% |
| Oregon(餐馆5%)(俄勒冈州) | 0 | 0 |
| Pennsylvania(宾夕法尼亚州) | 6% | 7% |
| Puerto Rico(波多黎各) | 5.5% | 7% |
| Rhode Island(罗德岛) | 7% | 7% |
| South Carolina(南卡罗来纳州) | 6% | 0 |
| South Dakota(南达科他州) | 4% | 0 |
| Tennessee(田纳西州) | 7% | 9.75% |
| Texas(德克萨斯州) | 6.25% | 8.25% |
| Utah(犹他州) | 4.75% | 0 |
| Vermont(佛蒙特) | 6% | 7% |
| Virginia(弗吉尼亚州) | 4% | 5% |
| Washington(华盛顿州) | 6.5% | 9.5% |
| West Virginia(西弗吉尼亚州) | 6% | 6% |
| Wisconsin(威斯康辛州) | 5% | 5.6% |
| Wyoming(怀俄明州) | 4% | 7% |
PS:美国各州销售税(消费税)由两部份构成:州税+地方税,地方税是由市政府制定。
相信看了这两篇文章的小伙伴,一定可以给自己的旅行节约不少money哦!







